Daily stock price record Over-the-counter.

Saved in:
Bibliographic Details
New Title:Daily stock price record. NASDAQ
Daily stock price record. NASDAQ
Previous Title:ISL daily stock price index. Over-the-counter
ISL daily stock price index: over-the-counter
Corporate Authors: Investment Statistics Laboratory (Palo Alto, Calif.), Standard and Poor's Corporation
Format: Journal
Language:English
Published: New York : Standard & Poor's Corp
[New York] :
Subjects:
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

Internet

Stanford University

Holdings details from Stanford University
Call Number: BUS43892 1973 JULY-SEPT.V.3
BUS43892 V.1 1968 JAN.-FEB.-MAR.
BUS43892 V.1 1969 JAN.-FEB.-MAR.
BUS43892 V.1 1970 JAN.-FEB.-MAR.
BUS43892 V.1 1971 JAN.-FEB.-MAR.
BUS43892 V.1 1972 JAN.-FEB.-MAR.
BUS43892 V.1 1973 JAN.-FEB.-MAR.
BUS43892 V.1 1974 JAN.-FEB.-MAR.
BUS43892 V.1 1975 JAN.-FEB.-MAR.
BUS43892 V.1 1976 JAN.-FEB.-MAR.
BUS43892 V.1 1976 JUL.-AUG.-SEP.
BUS43892 V.1 1977 JAN.-FEB.-MAR.
BUS43892 V.1 1978 JAN.-FEB.-MAR.
BUS43892 V.1 1979 JAN.-FEB.-MAR.
BUS43892 V.1 1980 JAN.-FEB.-MAR.
BUS43892 V.1 1981 JAN.-FEB.-MAR.
BUS43892 V.1 1982 JAN.-FEB.-MAR.
BUS43892 V.1 1983 JAN.-FEB.-MAR.
BUS43892 V.1 1984 JAN.-FEB.-MAR.
BUS43892 V.1 1985 JAN.-FEB.-MAR.
BUS43892 V.1 1986 JAN.-FEB.-MAR.
BUS43892 V.1 1987 JAN.-FEB.-MAR.
BUS43892 V.1 1988 JAN.-FEB.-MAR.
BUS43892 V.1 1989 JAN.-FEB.-MAR.
BUS43892 V.1 1990 JAN.-FEB.-MAR.
BUS43892 V.1 1991 JAN.-FEB.-MAR.
BUS43892 V.1 1992 JAN.-FEB.-MAR.
BUS43892 V.2 1968 APR.-MAY-JUN
BUS43892 V.2 1969 APR.-MAY-JUN
BUS43892 V.2 1970 APR.-MAY-JUN.
BUS43892 V.2 1971 APR.-MAY-JUN.
BUS43892 V.2 1972 APR.-MAY-JUN.
BUS43892 V.2 1973 APR.-MAY-JUN.
BUS43892 V.2 1974 APR.-MAY-JUN.
BUS43892 V.2 1975 APR.-MAY-JUN.
BUS43892 V.2 1976 APR.-MAY-JUN.
BUS43892 V.2 1977 APR.-MAY-JUN.
BUS43892 V.2 1978 APR.-MAY-JUN.
BUS43892 V.2 1979 APR.-MAY-JUN.
BUS43892 V.2 1980 APR.-MAY-JUN.
BUS43892 V.2 1981 APR.-MAY-JUN.
BUS43892 V.2 1982 APR.-MAY-JUN.
BUS43892 V.2 1983 APR.-MAY-JUN.
BUS43892 V.2 1984 APR.-MAY-JUNE
BUS43892 V.2 1985 APR.-MAY-JUNE
BUS43892 V.2 1986 APR.-MAY-JUNE
BUS43892 V.2 1987 APR.-MAY-JUNE
BUS43892 V.2 1988 APR.-MAY-JUNE
BUS43892 V.2 1989 APR.-MAY-JUNE
BUS43892 V.2 1990 APR.-MAY-JUN.
BUS43892 V.2 1991 APR.-MAY-JUN.
BUS43892 V.2 1992 APR.-MAY-JUNE
BUS43892 V.3 1968 JUL.-AUG.-SEP.
BUS43892 V.3 1969 JUL.-AUG.-SEP.
BUS43892 V.3 1970 JUL.-AUG.-SEP.
BUS43892 V.3 1971 JUL.-AUG.-SEP.
BUS43892 V.3 1972 JUL.-AUG.-SEP.
BUS43892 V.3 1974 JUL.-AUG.-SEP.
BUS43892 V.3 1975 JUL.-AUG.-SEP.
BUS43892 V.3 1977 JUL.-AUG.-SEP.
BUS43892 V.3 1978 JUL.-AUG.-SEP.
BUS43892 V.3 1979 JUL.-AUG.-SEP.
BUS43892 V.3 1980 JUL.-AUG.-SEP.
BUS43892 V.3 1981 JUL.-AUG.-SEP.
BUS43892 V.3 1982 JUL.-AUG.-SEP.
BUS43892 V.3 1983 JUL.-AUG.-SEP.
BUS43892 V.3 1984 JULY-AUG.-SEPT.
BUS43892 V.3 1985 JUL.-AUG.-SEPT.
BUS43892 V.3 1986 JUL.-AUG.-SEPT.
BUS43892 V.3 1987 JUL.-AUG.-SEPT.
BUS43892 V.3 1988 JUL.-AUG.-SEPT.
BUS43892 V.3 1989 JUL.-AUG.-SEPT.
BUS43892 V.3 1990 JUL.-AUG.-SEP.
BUS43892 V.3 1991 JUL.-AUG.-SEP.
BUS43892 V.3 1992 JULY-AUG.-SEPT.
BUS43892 V.4 1968 OCT.-NOV.-DEC.
BUS43892 V.4 1969 OCT.-NOV.-DEC.
BUS43892 V.4 1970 OCT.-NOV.-DEC.
BUS43892 V.4 1971 OCT.-NOV.-DEC.
BUS43892 V.4 1972 OCT.-NOV.-DEC.
BUS43892 V.4 1973 OCT.-NOV.-DEC.
BUS43892 V.4 1974 OCT.-NOV.-DEC.
BUS43892 V.4 1975 OCT.-NOV.-DEC.
BUS43892 V.4 1976 OCT.-NOV.-DEC.
BUS43892 V.4 1977 OCT.-NOV.-DEC.
BUS43892 V.4 1978 OCT.-NOV.-DEC.
BUS43892 V.4 1979 OCT.-NOV.-DEC.
BUS43892 V.4 1980 OCT.-NOV.-DEC.
BUS43892 V.4 1981 OCT.-NOV.-DEC.
BUS43892 V.4 1982 OCT.-NOV.-DEC.
BUS43892 V.4 1983 OCT.-NOV.-DEC.
BUS43892 V.4 1984 OCT.-NOV.-DEC.
BUS43892 V.4 1985 OCT.-NOV.-DEC.
BUS43892 V.4 1986 OCT.-NOV.-DEC.
BUS43892 V.4 1987 OCT.-NOV.-DEC.
BUS43892 V.4 1988 OCT.-NOV.-DEC.
BUS43892 V.4 1989 OCT.-NOV.-DEC.
BUS43892 V.4 1990 OCT.-NOV.-DEC.
BUS43892 V.4 1991 OCT.-NOV.-DEC.
BUS43892 V.4 1992 OCT.-NOV.-DEC.
ISIL:US-CST
MARC Holdings

Princeton University

Holdings details from Princeton University
Call Number: HG4915 .S665