Editorials on file

Saved in:
Bibliographic Details
Corporate Author: Facts on File, Inc
Format: Serial
Language:English
Published: New York, Facts on File, Inc [1970-2009]
New York, Facts on File, inc
New York : Facts on File, Inc.,
Subjects:
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

Internet

Stanford University

Holdings details from Stanford University
Call Number: PN4778 .E4 V.1 1970:JAN.-JUN.
PN4778 .E4 V.1 1970:JUL.-DEC.
PN4778 .E4 V.10:PT.1 1979:JAN.-JUN.
PN4778 .E4 V.10:PT.2 1979:JUL.-DEC.
PN4778 .E4 V.11:PT.1 1980:JAN.-JUN.
PN4778 .E4 V.11:PT.2 1980:JUL.-DEC.
PN4778 .E4 V.12:PT.1 1981:JAN-JUN.
PN4778 .E4 V.12:PT.2 1981:JUL.-DEC.
PN4778 .E4 V.13:PT.1 1982:JAN.-JUN.
PN4778 .E4 V.13:PT.2 1982:JUL.-DEC.
PN4778 .E4 V.14:PT.1 1983:JAN.-JUN.
PN4778 .E4 V.14:PT.2 1983:JUL.-DEC.
PN4778 .E4 V.15:PT.1 1984:JAN.-JUN.
PN4778 .E4 V.15:PT.2 1984:JUL.-DEC.
PN4778 .E4 V.16:PT.1 1985:JAN.-JUN.
PN4778 .E4 V.16:PT.2 1985:JUL.-DEC.
PN4778 .E4 V.17:PT.1 1986:JAN.-JUN.
PN4778 .E4 V.17:PT.2 1986:JUL.-DEC.
PN4778 .E4 V.18:PT.1 1987:JAN.-JUN.
PN4778 .E4 V.18:PT.2 1987:JUL.-DEC.
PN4778 .E4 V.19 1988:JAN.-JUN.
PN4778 .E4 V.19:PT.2 1988:JUL.-DEC.
PN4778 .E4 V.2 1971:JAN.-JUN.
PN4778 .E4 V.2 1971:JUL.-DEC.
PN4778 .E4 V.20:NO.16:PT.2 1989
PN4778 .E4 V.20:PT.1 1989:JAN.-JUN.
PN4778 .E4 V.20:PT.2 1989:JUL.-DEC.
PN4778 .E4 V.21:PT.1 1990:JAN.-JUN.
PN4778 .E4 V.21:PT.2 1990:JUL.-DEC+INDEX
PN4778 .E4 V.22:PT.1 1991:JAN.-JUN.
PN4778 .E4 V.22:PT.2 1991:JUL.-DEC+INDEX
PN4778 .E4 V.23:PT.1 1992:JAN.-JUN.
PN4778 .E4 V.23:PT.2 1992:JUL.-DEC.
PN4778 .E4 V.24 1993:JAN.-JUN.
PN4778 .E4 V.24 1993:JUL.-DEC.
PN4778 .E4 V.25: 1994:JAN-JUN
PN4778 .E4 V.25: 1994:JUL-DEC
PN4778 .E4 V.26: 1995:JAN-JUN
PN4778 .E4 V.26: 1995:JUL-DEC
PN4778 .E4 V.27: 1996:JAN-JUN
PN4778 .E4 V.27: 1996:JUL-DEC
PN4778 .E4 V.28: 1997:JAN-JUN
PN4778 .E4 V.28: 1997:JUL-DEC
PN4778 .E4 V.29 1998:JUL.-DEC.
PN4778 .E4 V.29: 1998:JAN-JUN
PN4778 .E4 V.30: 1999:JAN-JUN
PN4778 .E4 V.30: 1999:JUL-DEC
PN4778 .E4 V.31 2000
PN4778 .E4 V.32 2001
PN4778 .E4 V.33 2002
PN4778 .E4 V.34 2003
PN4778 .E4 V.35 2004
PN4778 .E4 V.36 2005
PN4778 .E4 V.37 2006
PN4778 .E4 V.38 2007
PN4778 .E4 V.39 2008
PN4778 .E4 V.3:PT.1 1972:JAN-JUN
PN4778 .E4 V.3:PT.2 1972:JUL.-DEC.
PN4778 .E4 V.40 JAN-MAR. 2009
PN4778 .E4 V.4:PT.1 1973:JAN.-JUN.
PN4778 .E4 V.4:PT.2 1973:JUL.-DEC.
PN4778 .E4 V.5:PT.1 1974:JAN.-JUN.
PN4778 .E4 V.5:PT.2 1974:JUL.-DEC.
PN4778 .E4 V.6 1975:JAN.-JUN.
PN4778 .E4 V.6:PT.2 1975:JUL.-DEC.
PN4778 .E4 V.7:PT.1 1976:JAN.-JUN.
PN4778 .E4 V.7:PT.2 1976:JUL.-DEC.
PN4778 .E4 V.8:PT.1 1977:JAN.-JUN.
PN4778 .E4 V.8:PT.2 1977:JUL.-DEC.
PN4778 .E4 V.9:PT.1 1978:JAN.-JUN.
PN4778 .E4 V.9:PT.2 1978:JUL.-DEC.

University of Chicago

Holdings details from University of Chicago
Call Number: PN4778.E22

Duke University

Holdings details from Duke University
Call Number: D839 .E3