Arte lombarda

Saved in:
Bibliographic Details
New Title:Rivista dell'Istituto per la storia dell'arte lombarda
Corporate Authors: Istituto per la storia dell'arte lombarda, Università cattolica del Sacro Cuore, Università di Milano Istituto di storia dell'arte, Università di Milano Istituto di storia dell'arte
Format: Journal
Language:Italian
English
French
German
Published: Milano : Alfieri, 1955-
Cesano Maderno : Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda
Cesano Maderno : Vita e Pensiero
Milano :
Milano :
Subjects:
Art
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

Internet

Stanford University

Holdings details from Stanford University
Call Number: N4 .A717 F N.S. V.100 1992
N4 .A717 F N.S. V.101 1992
N4 .A717 F N.S. V.102/103 1992
N4 .A717 F N.S. V.104 1993
N4 .A717 F N.S. V.105/107 1993
N4 .A717 F N.S. V.108/109 1994
N4 .A717 F N.S. V.110/111 1994
N4 .A717 F N.S. V.112 1995
N4 .A717 F N.S. V.113-115 1995
N4 .A717 F N.S. V.116-118 1996
N4 .A717 F N.S. V.119-121 1997
N4 .A717 F N.S. V.122-124 1998+SUPPL.
N4 .A717 F N.S. V.125-127 1999
N4 .A717 F N.S. V.128-130 2000
N4 .A717 F N.S. V.131-133 2001
N4 .A717 F N.S. V.134-136 2002
N4 .A717 F N.S. V.137-139 2003
N4 .A717 F N.S. V.140-142 2004
N4 .A717 F N.S. V.143-145 2005
N4 .A717 F N.S. V.146/147/148 2006
N4 .A717 F N.S. V.149-151 2007
N4 .A717 F N.S. V.152-153 2008
N4 .A717 F N.S. V.155-157 2009
N4 .A717 F N.S. V.158/159-160 2010
N4 .A717 F N.S. V.161/162-163 2011
N4 .A717 F N.S. V.164/165 2012
N4 .A717 F N.S. V.166 2012
N4 .A717 F N.S. V.167 2013
N4 .A717 F N.S. V.168/169 2013
N4 .A717 F N.S. V.170/171 2014
N4 .A717 F N.S. V.172 2014
N4 .A717 F N.S. V.173/174 2015
N4 .A717 F N.S. V.175 2015
N4 .A717 F N.S. V.176/177 2016
N4 .A717 F N.S. V.178 2016
N4 .A717 F N.S. V.179-180 2017
N4 .A717 F N.S. V.181 2017
N4 .A717 F N.S. V.182-183 2018
N4 .A717 F N.S. V.184 2018
N4 .A717 F N.S. V.185 2019
N4 .A717 F N.S. V.186-187 2019
N4 .A717 F N.S. V.188 2020
N4 .A717 F N.S. V.189-190 2020
N4 .A717 F N.S. V.191-192 2021
N4 .A717 F N.S. V.193 2021
N4 .A717 F N.S. V.194 2022
N4 .A717 F N.S. V.195-196 2022
N4 .A717 F N.S. V.42/43 1975
N4 .A717 F N.S. V.44/45 1976
N4 .A717 F N.S. V.46 INDEX V.17-43
N4 .A717 F N.S. V.47/48 1977
N4 .A717 F N.S. V.49 1978
N4 .A717 F N.S. V.50 1978
N4 .A717 F N.S. V.51 1979
N4 .A717 F N.S. V.52 1979
N4 .A717 F N.S. V.53/54 1980+INDEX
N4 .A717 F N.S. V.58/59 1981+INDEX V.44-
N4 .A717 F N.S. V.60 1981
N4 .A717 F N.S. V.61 1982
N4 .A717 F N.S. V.62 1982
N4 .A717 F N.S. V.63 1982
N4 .A717 F N.S. V.64 1983
N4 .A717 F N.S. V.65 1983
N4 .A717 F N.S. V.66 1983
N4 .A717 F N.S. V.67 1983
N4 .A717 F N.S. V.68/69 1984
N4 .A717 F N.S. V.70/71 1984
N4 .A717 F N.S. V.72 1985
N4 .A717 F N.S. V.73/75 1985+INDEX V.58-
N4 .A717 F N.S. V.76/77 1986+INDEX V.68-
N4 .A717 F N.S. V.78 1986
N4 .A717 F N.S. V.79 1986
N4 .A717 F N.S. V.80/82 1987
N4 .A717 F N.S. V.83 1987
N4 .A717 F N.S. V.84/85 1988
N4 .A717 F N.S. V.86/87 1988
N4 .A717 F N.S. V.88/89 1989
N4 .A717 F N.S. V.90/91 1989
N4 .A717 F N.S. V.92/93 1990
N4 .A717 F N.S. V.94/95 1990
N4 .A717 F N.S. V.96/97 1991
N4 .A717 F N.S. V.98/99 1991
N4 .A717 F V.1-2 1955-1956
N4 .A717 F V.10 1965 SUPPL.
N4 .A717 F V.10:NO.1 1965
N4 .A717 F V.10:NO.2 1965
N4 .A717 F V.11 1966
N4 .A717 F V.12:NO.1 1967
N4 .A717 F V.12:NO.2 1967
N4 .A717 F V.13-15 1986-1970 INDEX
N4 .A717 F V.13:NO.2 1968+INDEX V.1-V.12
N4 .A717 F V.14 1969
N4 .A717 F V.15 1970
N4 .A717 F V.16 1971+INDEX
N4 .A717 F V.17:NO.1 1972
N4 .A717 F V.17:NO.2 1972
N4 .A717 F V.18 1973
N4 .A717 F V.19:NO.1 1974
N4 .A717 F V.19:NO.2 1974
N4 .A717 F V.3 1958
N4 .A717 F V.4 1959
N4 .A717 F V.5 1960
N4 .A717 F V.6 1961
N4 .A717 F V.7 1962
N4 .A717 F V.8:NO.1 1963
N4 .A717 F V.8:NO.2 1963
N4 .A717 F V.9:NO.1 1964
N4 .A717 F V.9:NO.2 1964

University of Chicago

Holdings details from University of Chicago
Call Number: N4.A67

Massachusetts Institute of Technology

Holdings details from Massachusetts Institute of Technology
Call Number: N4.A53

Harvard University

Holdings details from Harvard University
Call Number: FA 1.160
N4 .A53

Cornell University

Holdings details from Cornell University
Call Number: N4 .A78

Princeton University

Holdings details from Princeton University
Call Number: Oversize N4 .A781q

Columbia University

Holdings details from Columbia University
Call Number: N4 Ar74

University of Pennsylvania

Holdings details from University of Pennsylvania
Call Number: N4 .A783

Brown University

Holdings details from Brown University
Call Number: 1-SIZE N4 .A6